卡塔尔能源公司
外观
| 卡塔尔能源公司 | |
|---|---|
| 公司类型 | 国营企业 |
| 成立 | 1974 |
| 代表人物 | 阿卜杜拉·本·哈马德·阿勒萨尼(主席) 萨阿德·沙里达·卡比(总裁兼首席执行官) |
| 总部 | 卡塔尔多哈 |
| 产业 | 石油工业 |
| 产品 | 石油(燃料、润滑剂) 天然气(液化天然气) 石油化工 |
| 营业额 | ▲ US$ 51.6 billion (2011) |
| 净利润 | ▲ US$ 14.9 billion (2011) |
| 总资产 | ▲ US$ 107.8 billion (2011) |
| 所有权者 | 卡塔尔政府 |
| 子公司 | Gulf Helicopter Co. Qatar Petrochemical Co. Industries Qatar Q.S.C Qatar Terminal Co. Limited |
| 网站 | www.qp.com.qa |
卡塔尔能源公司(QatarEnergy)是一家位于卡塔尔的国有企业石油公司,其前身是卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)。涉足勘探,开采,炼油,运输,存储。其营业额占到卡塔尔国民生产总值的60%。目前是世界上第三大的石油探明储量公司。
| 这是一篇与公司和企业相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |